CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2023
NAME: Timber Ridge, Huntertown, IN
ELEV: 892 feet LAT: 41-13.44 N LONG: 085-08.46 W
TEMPERATURE (F)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 90 32 32 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01
2023 02
2023 03
2023 04
2023 05
2023 06
2023 07
2023 08
2023 09 71.3 59.3 63.5 11.8 6.0 76.9 24 54.8 30 0 0 0 0
2023 10 62.5 46.3 54.2 362.9 26.7 85.6 03 24.6 31 0 0 2 0
2023 11 50.4 32.2 41.4 706.7 0.0 65.5 16 16.6 28 0 2 12 0
2023 12 44.9 33.7 39.2 799.6 0.0 60.0 09 20.9 13 0 0 11 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
54.0 39.0 46.2 1880.9 32.7 85.6 Oct 16.6 Nov 0 2 25 0
PRECIPITATION (in)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.01 0.10 1.00
------------------------------------------------
2023 01
2023 02
2023 03
2023 04
2023 05
2023 06
2023 07
2023 08
2023 09 1.51 1.32 26 3 2 1
2023 10 2.88 0.76 05 18 8 0
2023 11 0.28 0.25 21 2 1 0
2023 12 1.32 0.40 01 10 5 0
------------------------------------------------
5.99 1.32 Sep 33 16 1
WIND SPEED (mph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2023 01
2023 02
2023 03
2023 04
2023 05
2023 06
2023 07
2023 08
2023 09 2.2 14.7 26 74
2023 10 2.5 27.8 14 195
2023 11 2.8 20.3 20 191
2023 12 2.6 21.3 18 190
-----------------------------------
2.6 27.8 Oct 180
|