.
WxDataArchive / September 2026 Monthly Summary
August 2026 2026 Annual Summary  

September 2026

Weather conditions for September 2026 observed by My Weather Station, using the standard NOAA monthly climatological summary report format.



                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026


NAME: Timber Ridge, Huntertown, IN                  
ELEV: 883 feet    LAT: 41-13.44 N    LONG: 085-08.46 W


                   TEMPERATURE (F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT   COOL         AVG
      MEAN                                     DEG    DEG          WIND                      DOM
DAY   TEMP   HIGH    TIME      LOW    TIME     DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH    TIME      DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------
01   80.4   90.3  17:11:50   72.6  09:38:55    0.0   15.4   0.18    2.0   10.9  11:10:51    240
02   83.7   93.1  15:07:31   74.3  06:50:39    0.0   18.7   0.00    2.3   12.0  17:26:48    240
03   81.2   93.2  15:27:12   72.6  23:53:06    0.0   16.2   0.19    2.5   17.3  16:57:18    240
04   76.8   86.6  18:43:48   70.6  05:31:00    0.0   11.8   0.00    1.9   18.6  12:12:51    118
05   73.5   79.8  16:30:31   68.0  04:01:41    0.0    8.5   2.73    3.0   40.4  06:00:44     49
06   67.8   76.1  17:26:11   59.2  07:33:19    0.0    2.8   0.00    2.6   12.0  13:37:55     54
07   67.6   76.4  17:46:51   59.6  06:35:01    0.0    2.6   0.00    2.7   12.9  16:30:34     78
08   71.0   83.7  18:07:29   59.3  07:31:40    0.0    6.0   0.00    1.6   12.4  16:31:34    127
09   73.8   79.4  12:12:16   68.6  05:19:22    0.0    8.8   0.02    1.8   12.0  12:20:42    247
10   70.4   79.0  14:20:54   61.2  23:59:46    0.0    5.4   0.04    1.2    9.1  13:54:46    271
11   66.5   76.5  16:36:31   55.3  07:15:40    0.0    1.5   0.00    2.0    9.4  12:58:50    105
12   71.6   81.8  17:36:12   63.4  06:42:21    0.0    6.6   0.00    1.5    9.6  15:17:00    158
13   69.5   77.4  13:25:55   56.9  23:59:47    0.0    4.5   0.00    2.8   14.5  17:12:13    326
14   59.5   68.6  17:37:32   47.5  06:59:41    5.5    0.0   0.00    2.5   10.8  12:44:21    107
15   72.2   89.5  17:36:12   57.7  02:40:24    0.0    7.2   0.86    2.7   13.7  23:13:49    198
16   72.6   78.9  16:51:54   69.6  04:25:02    0.0    7.6   2.44    2.9   44.6  13:47:04    103
17   72.8   79.7  17:38:33   69.1  04:25:44    0.0    7.8   2.49    2.4   18.0  13:29:15    173
18   67.8   72.7  17:45:13   63.2  08:06:20    0.0    2.8   0.01    3.4   12.3  05:34:02     77
19   61.6   64.1  00:00:08   59.7  07:13:02    3.4    0.0   0.14    3.6   11.4  06:44:45    101
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-------------------------------------------------------------------------------------------------
      71.9   93.2     03      47.5     14       8.9  134.0   9.11    2.4   44.6     16       115
    
Note: For this report, the day begins at 00:00:01; a time of 00:00:00 is at the END of the day.

CoCoRaHS
IN-AL-99
A2 Web Hosting
Creative Commons License
GoDaddy
search engine by freefind advanced

loaded 2026-09-19 10:40:05 • last modified 2011-02-14 13:30:21
Privacy PolicyDisclaimer
• wx.awcolley.com is powered by PmWiki v.2002016 •
• all content (unless otherwise noted) © 2026 A W Colley