.
Main / Two-Three Days Ago

Previous Two Days Next Two Days

Two-Three Days Ago
Thursday, 18 June 2026 00:55 EDT
this page automatically refreshes every 5.0 minutes

Timber Ridge, Huntertown, IN
41° 13.44' N   085° 08.46' W   883 feet
CW4824   KINFORTW212

Three Days Ago, Monday, 15 June 2026

Hourly Summary

  T Td Hum Bar Wave Adj Wmax Adj Rain
00 56.0 51.5 85 29.95 3.2 B1 4.7 B2 10 B3 15 B4  
01 54.7 51.2 88 29.96 2.7 B1 4.0 B1 9 B3 14 B4  
02 53.0 50.8 92 29.97 1.1 B1 1.6 B1 5 B2 7 B2  
03 51.6 50.3 96 29.98 0.9 B1 1.4 B1 3 B1 4 B2  
04 50.8 50.2 98 29.98 1.0 B1 1.5 B1 3 B1 5 B2  
05 50.2 50.0 99 29.99 1.0 B1 1.4 B1 3 B1 4 B2  
06 49.3 49.0 99 29.99 1.0 B1 1.4 B1 4 B2 6 B2  
07 52.3 50.9 95 29.98 2.5 B1 3.7 B1 7 B2 11 B3  
08 56.7 51.2 82 29.97 3.3 B1 5.0 B2 10 B3 15 B4  
09 61.3 49.5 65 29.98 2.3 B1 3.4 B1 8 B3 13 B3  
10 63.4 47.8 57 29.97 2.6 B1 3.9 B1 10 B3 15 B4  
11 64.6 47.3 54 29.96 3.1 B1 4.6 B2 9 B3 13 B4  
12 66.6 48.3 52 29.95 3.0 B1 4.5 B2 11 B3 16 B4  
13 67.8 48.7 50 29.94 3.3 B1 4.9 B2 11 B3 16 B4  
14 69.4 48.9 48 29.93 3.0 B1 4.4 B2 14 B4 21 B5  
15 70.7 49.5 47 29.91 3.2 B1 4.7 B2 10 B3 15 B4  
16 70.6 49.1 46 29.90 3.3 B1 4.9 B2 12 B3 17 B4  
17 71.1 49.1 46 29.88 2.8 B1 4.2 B2 9 B3 14 B4  
18 71.2 49.3 46 29.87 3.0 B1 4.4 B2 10 B3 15 B4  
19 70.7 49.2 46 29.87 3.0 B1 4.5 B2 9 B3 13 B4  
20 69.4 49.4 49 29.87 2.4 B1 3.6 B1 7 B2 10 B3 0.00
21 65.4 50.2 58 29.88 1.3 B1 2.0 B1 5 B2 7 B2  
22 62.9 50.7 64 29.89 1.4 B1 2.1 B1 4 B1 6 B2  
23 60.9 50.2 68 29.89 1.4 B1 2.0 B1 4 B1 6 B2  

Detailed Data

  T Td Hum Bar Wave Adj Wmax Adj Rain
00:01 56.3 51.8 85 29.95 3 B1 4 B2 6 B2 9 B3  
00:02 56.3 51.8 85 29.95 2 B1 3 B1 4 B1 5 B2  
00:03 56.3 51.8 85 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
00:04 56.3 51.8 85 29.95 3 B1 4 B1 5 B2 7 B2  
00:05 56.3 51.8 85 29.95 3 B1 4 B1 6 B2 9 B3  
00:06 56.3 51.8 85 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 8 B2  
00:07 56.2 51.8 85 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 8 B2  
00:08 56.2 51.8 85 29.95 3 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
00:09 56.2 51.8 85 29.95 3 B1 4 B2 5 B2 7 B2  
00:10 56.2 51.7 85 29.95 2 B1 3 B1 4 B2 6 B2  
00:11 56.2 51.7 85 29.95 3 B1 5 B2 6 B2 8 B3  
00:12 56.2 51.7 85 29.95 3 B1 4 B2 5 B2 8 B2  
00:13 56.2 51.7 85 29.95 3 B1 4 B1 4 B1 6 B2  
00:14 56.1 51.6 85 29.95 2 B1 4 B1 5 B2 7 B2  
00:15 56.1 51.6 85 29.95 4 B2 6 B2 7 B2 11 B3  
00:16 56.1 51.5 84 29.95 6 B2 10 B3 10 B3 15 B4  
00:17 56.2 51.5 84 29.95 3 B1 4 B2 6 B2 9 B3  
00:18 56.2 51.4 84 29.95 2 B1 3 B1 4 B1 6 B2  
00:19 56.2 51.4 84 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
00:20 56.2 51.4 84 29.95 3 B1 4 B2 7 B2 11 B3  
00:21 56.2 51.4 84 29.95 4 B1 6 B2 9 B3 14 B4  
00:22 56.2 51.4 84 29.95 3 B1 5 B2 6 B2 10 B3  
00:23 56.3 51.4 84 29.95 6 B2 9 B3 9 B3 13 B4  
00:24 56.3 51.4 84 29.95 4 B1 6 B2 7 B2 10 B3  
00:25 56.3 51.4 84 29.95 3 B1 4 B1 6 B2 9 B3  
00:26 56.3 51.4 84 29.95 2 B1 4 B1 4 B2 7 B2  
00:27 56.3 51.5 84 29.95 3 B1 4 B2 7 B2 10 B3  
00:28 56.2 51.4 84 29.95 3 B1 4 B2 6 B2 9 B3  
00:29 56.2 51.5 84 29.95 3 B1 5 B2 6 B2 9 B3  
00:30 56.2 51.5 84 29.95 3 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
00:31 56.2 51.5 84 29.95 4 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
00:32 56.2 51.5 84 29.95 2 B1 4 B1 4 B2 7 B2  
00:33 56.1 51.5 84 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 8 B3  
00:34 56.1 51.5 85 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
00:35 56.1 51.5 85 29.95 2 B1 3 B1 4 B2 6 B2  
00:36 56.0 51.5 85 29.95 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
00:37 56.0 51.5 85 29.95 2 B1 4 B1 6 B2 9 B3  
00:38 56.0 51.5 85 29.95 2 B1 4 B1 6 B2 9 B3  
00:39 55.9 51.5 85 29.95 4 B1 5 B2 7 B2 11 B3  
00:40 55.9 51.5 85 29.95 2 B1 4 B1 7 B2 10 B3  
00:41 55.9 51.5 85 29.95 2 B1 4 B1 4 B2 6 B2  
00:42 55.8 51.5 85 29.96 4 B2 6 B2 7 B2 10 B3  
00:43 55.8 51.4 85 29.96 3 B1 5 B2 6 B2 8 B3  
00:44 55.8 51.4 85 29.96 3 B1 4 B2 6 B2 9 B3  
00:45 55.7 51.4 85 29.96 4 B2 6 B2 6 B2 9 B3  
00:46 55.7 51.5 86 29.96 3 B1 4 B1 4 B2 6 B2  
00:47 55.7 51.5 86 29.96 3 B1 5 B2 6 B2 9 B3  
00:48 55.7 51.4 86 29.96 3 B1 4 B2 6 B2 9 B3  
00:49 55.6 51.4 86 29.96 2 B1 3 B1 5 B2 7 B2  
00:50 55.6 51.4 86 29.96 3 B1 5 B2 9 B3 13 B4  
00:51 55.6 51.4 86 29.96 4 B2 6 B2 8 B2 11 B3  
00:52 55.5 51.4 86 29.96 4 B1 6 B2 7 B2 10 B3  
00:53 55.5 51.4 86 29.96 4 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
00:54 55.5 51.4 86 29.96 4 B2 6 B2 8 B3 12 B3  
00:55 55.5 51.3 86 29.96 3 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
00:56 55.5 51.3 86 29.96 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
00:57 55.4 51.3 86 29.96 4 B1 6 B2 6 B2 9 B3  
00:58 55.4 51.3 86 29.96 2 B1 3 B1 5 B2 8 B2  
00:59 55.4 51.3 86 29.96 3 B1 4 B2 7 B2 10 B3  
01:00 55.4 51.3 86 29.96 3 B1 4 B2 7 B2 10 B3  
01:01 55.3 51.2 86 29.96 3 B1 4 B1 5 B2 8 B2  
01:02 55.3 51.2 86 29.96 3 B1 4 B2 4 B2 6 B2  
01:03 55.3 51.2 86 29.96 3 B1 4 B2 6 B2 8 B3  
01:04 55.3 51.2 86 29.96 4 B1 6 B2 5 B2 8 B3  
01:05 55.3 51.2 86 29.96 4 B1 5 B2 8 B2 11 B3  
01:06 55.3 51.2 86 29.96 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
01:07 55.2 51.2 86 29.96 2 B1 3 B1 5 B2 7 B2  
01:08 55.2 51.2 86 29.96 2 B1 4 B1 5 B2 8 B3  
01:09 55.2 51.3 87 29.96 3 B1 4 B2 5 B2 7 B2  
01:10 55.2 51.3 87 29.96 3 B1 4 B2 7 B2 10 B3  
01:11 55.1 51.3 87 29.96 4 B1 6 B2 6 B2 9 B3  
01:12 55.1 51.3 87 29.96 4 B1 6 B2 6 B2 10 B3  
01:13 55.1 51.2 87 29.96 5 B2 8 B2 7 B2 10 B3  
01:14 55.1 51.2 87 29.96 5 B2 8 B2 7 B2 11 B3  
01:15 55.1 51.2 87 29.96 2 B1 4 B1 7 B2 10 B3  
01:16 55.0 51.2 87 29.96 2 B1 3 B1 6 B2 9 B3  
01:17 55.0 51.2 87 29.96 3 B1 4 B1 7 B2 11 B3  
01:18 55.0 51.2 87 29.96 2 B1 3 B1 6 B2 9 B3  
01:19 55.0 51.2 87 29.96 2 B1 3 B1 3 B1 5 B2  
01:20 54.9 51.2 87 29.96 4 B1 5 B2 6 B2 8 B3  
01:21 54.9 51.2 88 29.96 2 B1 4 B1 4 B2 6 B2  
01:22 54.9 51.3 88 29.96 3 B1 5 B2 4 B2 7 B2  
01:23 54.8 51.2 88 29.96 3 B1 4 B2 4 B2 6 B2  
01:24 54.8 51.2 88 29.96 4 B2 6 B2 8 B3 12 B3  
01:25 54.8 51.2 88 29.96 4 B2 6 B2 7 B2 11 B3  
01:26 54.8 51.2 88 29.96 4 B2 6 B2 8 B3 12 B3  
01:27 54.7 51.2 88 29.96 2 B1 4 B1 6 B2 9 B3  
01:28 54.7 51.2 88 29.96 3 B1 4 B1 9 B3 13 B4  
01:29 54.7 51.1 88 29.96 2 B1 3 B1 6 B2 9 B3  
01:30 54.7 51.1 88 29.96 6 B2 9 B3 9 B3 14 B4  
01:31 54.7 51.1 88 29.96 3 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
01:32 54.7 51.1 88 29.96 5 B2 7 B2 8 B2 12 B3  
01:33 54.7 51.1 88 29.96 2 B1 2 B1 4 B1 6 B2  
01:34 54.7 51.1 88 29.96 2 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
01:35 54.6 51.1 88 29.96 3 B1 5 B2 7 B2 10 B3  
01:36 54.6 51.2 88 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
01:37 54.6 51.1 88 29.96 3 B1 5 B2 8 B2 12 B3  
01:38 54.6 51.2 88 29.96 2 B1 2 B1 4 B1 6 B2  
01:39 54.6 51.1 88 29.96 4 B1 6 B2 8 B2 12 B3  
01:40 54.6 51.1 88 29.96 6 B2 8 B3 9 B3 14 B4  
01:41 54.5 51.1 88 29.96 3 B1 4 B2 5 B2 7 B2  
01:42 54.5 51.1 88 29.96 2 B1 4 B1 7 B2 10 B3  
01:43 54.5 51.1 88 29.96 2 B1 3 B1 4 B1 5 B2  
01:44 54.5 51.2 88 29.96 2 B1 3 B1 4 B1 6 B2  
01:45 54.5 51.1 88 29.96 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
01:46 54.5 51.1 88 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
01:47 54.5 51.1 88 29.96 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
01:48 54.5 51.2 89 29.96 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
01:49 54.4 51.2 89 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 5 B2  
01:50 54.4 51.2 89 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
01:51 54.4 51.1 89 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
01:52 54.3 51.1 89 29.96 2 B1 3 B1 4 B1 6 B2  
01:53 54.3 51.1 89 29.96 2 B1 3 B1 4 B1 6 B2  
01:54 54.2 51.1 89 29.96 1 B1 2 B1 4 B1 5 B2  
01:55 54.2 51.1 89 29.96 1 B1 2 B1 4 B1 5 B2  
01:56 54.2 51.1 89 29.96 3 B1 4 B2 5 B2 8 B2  
01:57 54.2 51.1 89 29.96 3 B1 5 B2 5 B2 7 B2  
01:58 54.2 51.1 89 29.96 2 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
01:59 54.2 51.0 89 29.96 2 B1 2 B1 4 B1 6 B2  
02:00 54.1 51.0 89 29.96 2 B1 2 B1 4 B2 6 B2  
02:01 54.1 51.0 89 29.96 2 B1 3 B1 4 B2 6 B2  
02:02 54.0 51.1 90 29.96 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:03 54.0 51.1 90 29.97 2 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:04 54.0 51.0 90 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:05 53.9 51.0 90 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:06 53.9 51.0 90 29.97 2 B1 3 B1 4 B1 5 B2  
02:07 53.8 51.1 90 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:08 53.8 51.1 90 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:09 53.7 51.1 91 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:10 53.7 51.0 91 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:11 53.6 51.0 91 29.97 2 B1 2 B1 4 B1 6 B2  
02:12 53.6 51.0 91 29.97 1 B1 2 B1 5 B2 7 B2  
02:13 53.5 51.0 91 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:14 53.5 51.0 91 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:15 53.5 51.0 91 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
02:16 53.4 50.9 91 29.97 2 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:17 53.4 50.9 91 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:18 53.3 50.9 91 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:19 53.3 50.9 92 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:20 53.2 50.9 92 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:21 53.2 50.9 92 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:22 53.1 50.8 92 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
02:23 53.1 50.8 92 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:24 53.0 50.9 92 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:25 53.0 50.9 93 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
02:26 53.0 50.9 93 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:27 53.0 50.8 93 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:28 52.9 50.8 92 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
02:29 52.9 50.7 92 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:30 52.9 50.7 92 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:31 52.9 50.7 92 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:32 52.8 50.6 92 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:33 52.8 50.6 92 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
02:34 52.7 50.6 93 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:35 52.7 50.7 93 29.97 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:36 52.7 50.7 93 29.97 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:37 52.6 50.7 93 29.97 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
02:38 52.6 50.7 93 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:39 52.6 50.7 93 29.98 1 B1 2 B1 4 B1 6 B2  
02:40 52.6 50.7 93 29.98 1 B1 2 B1 3 B1 5 B2  
02:41 52.5 50.7 93 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
02:42 52.5 50.7 94 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:43 52.5 50.7 94 29.98 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
02:44 52.5 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:45 52.4 50.7 94 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
02:46 52.4 50.7 94 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:47 52.4 50.7 94 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
02:48 52.4 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
02:49 52.4 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
02:50 52.3 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:51 52.3 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
02:52 52.3 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
02:53 52.3 50.7 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:54 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:55 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:56 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
02:57 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
02:58 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
02:59 52.2 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:00 52.1 50.6 94 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:01 52.1 50.6 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:02 52.1 50.6 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:03 52.1 50.6 95 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:04 52.0 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:05 52.0 50.6 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:06 52.0 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:07 52.0 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:08 52.0 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:09 52.0 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:10 51.9 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:11 51.9 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:12 51.9 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:13 51.9 50.5 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:14 51.9 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 1 B1  
03:15 51.8 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:16 51.8 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:17 51.8 50.4 95 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
03:18 51.7 50.4 95 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:19 51.7 50.4 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:20 51.7 50.3 95 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:21 51.6 50.3 95 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
03:22 51.6 50.4 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:23 51.6 50.4 96 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:24 51.6 50.4 96 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
03:25 51.6 50.4 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:26 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
03:27 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
03:28 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:29 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:30 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:31 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:32 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:33 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:34 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:35 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:36 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:37 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:38 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:39 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:40 51.5 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:41 51.4 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:42 51.4 50.2 96 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:43 51.4 50.2 96 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
03:44 51.3 50.3 96 29.98 2 B1 3 B1 3 B1 4 B2  
03:45 51.3 50.3 96 29.98 2 B1 3 B1 2 B1 4 B1  
03:46 51.3 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:47 51.3 50.3 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:48 51.3 50.2 96 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
03:49 51.3 50.2 96 29.99 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:50 51.2 50.2 96 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:51 51.2 50.2 96 29.99 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
03:52 51.2 50.2 96 29.99 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:53 51.2 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:54 51.2 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
03:55 51.1 50.2 97 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:56 51.1 50.2 97 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
03:57 51.1 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:58 51.1 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
03:59 51.1 50.3 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:00 51.1 50.3 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:01 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:02 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:03 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:04 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:05 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:06 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:07 51.0 50.3 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:08 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:09 51.0 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:10 51.0 50.3 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:11 50.9 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:12 50.9 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:13 50.9 50.2 97 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:14 50.9 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:15 50.9 50.2 97 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:16 50.9 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:17 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
04:18 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:19 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:20 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:21 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:22 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 4 B1  
04:23 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
04:24 50.8 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:25 50.7 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:26 50.7 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:27 50.7 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:28 50.7 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:29 50.7 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:30 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:31 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:32 50.6 50.1 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
04:33 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:34 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:35 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:36 50.6 50.2 98 29.98 2 B1 2 B1 3 B1 5 B2  
04:37 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:38 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:39 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:40 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
04:41 50.6 50.2 98 29.98 1 B1 1 B1 3 B1 4 B1  
04:42 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:43 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:44 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:45 50.7 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:46 50.7 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:47 50.7 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
04:48 50.7 50.3 98 29.98 2 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:49 50.7 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:50 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:51 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:52 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:53 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
04:54 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:55 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:56 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
04:57 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
04:58 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
04:59 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:00 50.8 50.3 98 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
05:01 50.8 50.4 99 29.98 1 B1 1 B1 3 B1 4 B2  
05:02 50.8 50.4 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:03 50.8 50.4 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:04 50.8 50.4 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:05 50.8 50.4 99 29.98 1 B1 2 B1 3 B1 4 B2  
05:06 50.7 50.4 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:07 50.7 50.4 99 29.98 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
05:08 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:09 50.7 50.3 99 29.98 2 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:10 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:11 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:12 50.7 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:13 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:14 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 4 B1  
05:15 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 3 B1 4 B1  
05:16 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:17 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:18 50.6 50.3 99 29.98 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:19 50.6 50.3 99 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:20 50.5 50.3 99 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:21 50.5 50.2 99 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 2 B1  
05:22 50.5 50.2 99 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:23 50.4 50.2 99 29.99 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
05:24 50.4 50.2 99 29.99 1 B1 1 B1 1 B1 2 B1  
05:25 50.4 50.2 99 29.99 1 B1 1 B1 2 B1 3 B1  
05:26 50.4 50.1 99 29.99 1 B1 2 B1 2 B1 2 B1  
05:27 50.3 50.1 99 29.99 1 B1 2 B1 2 B1 3 B1  
